比特币28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 9454120 | 83213小单 |
| 9454119 | 64616大双 |
| 9454118 | 44816大双 |
| 9454117 | 70815大单 |
| 9454116 | 18413小单 |
| 9454115 | 47617大单 |
| 9454114 | 75214大双 |
| 9454113 | 2709小单 |
| 9454112 | 89926大双 |
| 9454111 | 67316大双 |
| 9454110 | 26412小双 |
| 9454109 | 4419小单 |
| 9454108 | 56718大双 |
| 9454107 | 2439小单 |
| 9454106 | 5229小单 |
| 9454105 | 15713小单 |
| 9454104 | 04711小单 |
| 9454103 | 36312小双 |
| 9454102 | 6107小单 |
| 9454101 | 90615大单 |
| 9454100 | 66416大双 |
| 9454099 | 48113小单 |
| 9454098 | 13812小双 |
| 9454097 | 1517小单 |
| 9454096 | 83819大单 |
| 9454095 | 17715大单 |
| 9454094 | 09211小单 |
| 9454093 | 87217大单 |
| 9454092 | 52512小双 |
| 9454091 | 5218小双 |
| 9454090 | 89219大单 |
| 9454089 | 29718大双 |
| 9454088 | 34815大单 |
| 9454087 | 6039小单 |
| 9454086 | 45211小单 |
| 9454085 | 54716大双 |
| 9454084 | 49013小单 |
| 9454083 | 14611小单 |
| 9454082 | 2237小单 |
| 9454081 | 36716大双 |
| 9454080 | 27211小单 |
| 9454079 | 3137小单 |
| 9454078 | 0112小双 |
| 9454077 | 91717大单 |
| 9454076 | 5128小双 |
| 9454075 | 87621大单 |
| 9454074 | 2079小单 |
| 9454073 | 1528小双 |
| 9454072 | 49114大双 |
| 9454071 | 98926大双 |
比特币28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。