PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 3148小双 |
| 3476228 | 2002小双 |
| 3476227 | 66113小单 |
| 3476226 | 36211小单 |
| 3476225 | 03710小双 |
| 3476224 | 40610小双 |
| 3476223 | 0909小单 |
| 3476222 | 68014大双 |
| 3476221 | 13913小单 |
| 3476220 | 3058小双 |
| 3476219 | 31711小单 |
| 3476218 | 18817大单 |
| 3476217 | 7209小单 |
| 3476216 | 06511小单 |
| 3476215 | 0044小双 |
| 3476214 | 76417大单 |
| 3476213 | 38516大双 |
| 3476212 | 33915大单 |
| 3476211 | 09211小单 |
| 3476210 | 02911小单 |
| 3476209 | 3003小单 |
| 3476208 | 61815大单 |
| 3476207 | 0303小单 |
| 3476206 | 37010小双 |
| 3476205 | 44412小双 |
| 3476204 | 59519大单 |
| 3476203 | 2024小双 |
| 3476202 | 06915大单 |
| 3476201 | 90110小双 |
| 3476200 | 79723大单 |
| 3476199 | 45413小单 |
| 3476198 | 55010小双 |
| 3476197 | 2406小双 |
| 3476196 | 4217小单 |
| 3476195 | 1056小双 |
| 3476194 | 08917大单 |
| 3476193 | 18110小双 |
| 3476192 | 6028小双 |
| 3476191 | 63817大单 |
| 3476190 | 0909小单 |
| 3476189 | 89522大双 |
| 3476188 | 91616大双 |
| 3476187 | 3025小单 |
| 3476186 | 05914大双 |
| 3476185 | 1506小双 |
| 3476184 | 68620大双 |
| 3476183 | 74617大单 |
| 3476182 | 0415小单 |
| 3476181 | 76518大双 |
| 3476180 | 56920大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。