台湾28双项预测 · 开奖结果实时查询
在线预测数据查询平台,加拿大28预测网站级服务同步PC28预测数据与加拿大28-pc预测。本站每日更新pc28预测网数据,五大彩种开奖结果与命中统计一页尽览,走势与遗漏自动计算,数据公开透明,查询全程免费,预测结果仅供参考。
每期推荐两组组合,任中其一即中
近100期正确率
72%
近50期正确率
68%
近30期正确率
63%
当前连错 / 最大连错
0 / 3
遗漏统计
小双 未开 4 期 · 大双 未开 3 期
最新开奖
第1239947期 5+8+2=15 大单
近10期走势
近50期和值走势(虚线为大小分界 14)
| 期号 | 开奖号码 | 双项预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1239947 | 58215大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1239946 | 35311小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239945 | 86317大单 | 大双/小单 | 错 |
| 1239944 | 94922大双 | 大单/小单 | 错 |
| 1239943 | 1348小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239942 | 38112小双 | 大单/小单 | 错 |
| 1239941 | 51410小双 | 小单/大双 | 错 |
| 1239940 | 29718大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1239939 | 84416大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1239938 | 27110小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239937 | 59822大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1239936 | 3205小单 | 小双/大双 | 错 |
| 1239935 | 1809小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239934 | 1348小双 | 大双/大单 | 错 |
| 1239933 | 2417小单 | 大双/大单 | 错 |
| 1239932 | 71715大单 | 大单/小双 | 中 |
| 1239931 | 4138小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239930 | 6028小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239929 | 13812小双 | 大单/大双 | 错 |
| 1239928 | 08412小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239927 | 09312小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239926 | 2079小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239925 | 48012小双 | 大单/小单 | 错 |
| 1239924 | 48416大双 | 小双/大单 | 错 |
| 1239923 | 71311小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1239922 | 18817大单 | 小单/大双 | 错 |
| 1239921 | 0347小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1239920 | 68014大双 | 大双/小单 | 中 |
| 1239919 | 55818大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1239918 | 64111小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1239917 | 7119小单 | 大双/大单 | 错 |
| 1239916 | 33511小单 | 大单/大双 | 错 |
| 1239915 | 5005小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239914 | 22913小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1239913 | 55212小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1239912 | 0358小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239911 | 8109小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1239910 | 70411小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1239909 | 66113小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1239908 | 25815大单 | 大单/大双 | 中 |
| 1239907 | 45211小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239906 | 61310小双 | 大单/大双 | 错 |
| 1239905 | 80210小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239904 | 91919大单 | 大双/小单 | 错 |
| 1239903 | 12811小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1239902 | 76417大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1239901 | 36817大单 | 大单/大双 | 中 |
| 1239900 | 24713小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1239899 | 12811小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239898 | 51511小单 | 大单/大双 | 错 |
| 1239897 | 58922大双 | 小双/大单 | 错 |
| 1239896 | 0527小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239895 | 1258小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239894 | 98522大双 | 小单/大单 | 错 |
| 1239893 | 82717大单 | 大单/大双 | 中 |
| 1239892 | 70310小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239891 | 0134小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1239890 | 80614大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1239889 | 35412小双 | 大双/小单 | 错 |
| 1239888 | 27918大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1239887 | 3025小单 | 大单/大双 | 错 |
| 1239886 | 0617小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1239885 | 36514大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1239884 | 1203小单 | 大单/大双 | 错 |
| 1239883 | 90817大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1239882 | 94720大双 | 大双/小单 | 中 |
| 1239881 | 76922大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1239880 | 76922大双 | 大双/小单 | 中 |
| 1239879 | 85114大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1239878 | 50712小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239877 | 30912小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239876 | 41813小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239875 | 2024小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239874 | 40610小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239873 | 62917大单 | 大双/小单 | 错 |
| 1239872 | 77014大双 | 大单/小单 | 错 |
| 1239871 | 0369小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1239870 | 47112小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239869 | 51713小单 | 小单/小双 | 中 |
| 1239868 | 19313小单 | 大双/大单 | 错 |
| 1239867 | 66416大双 | 大双/小单 | 中 |
| 1239866 | 42612小双 | 小单/大单 | 错 |
| 1239865 | 87015大单 | 小双/小单 | 错 |
| 1239864 | 51713小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1239863 | 4228小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239862 | 60511小单 | 小单/大双 | 中 |
| 1239861 | 90110小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1239860 | 68620大双 | 大双/小双 | 中 |
| 1239859 | 90312小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239858 | 46212小双 | 大双/大单 | 错 |
| 1239857 | 96722大双 | 大双/大单 | 中 |
| 1239856 | 5308小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239855 | 21912小双 | 小双/大单 | 中 |
| 1239854 | 37010小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239853 | 41510小双 | 小双/小单 | 中 |
| 1239852 | 0369小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1239851 | 16310小双 | 小双/大双 | 中 |
| 1239850 | 44917大单 | 大单/小单 | 中 |
| 1239849 | 13711小单 | 小单/大单 | 中 |
| 1239848 | 1708小双 | 大单/大双 | 错 |
台湾28双项玩法说明
undefined双项玩法每期推荐两组组合,只要开奖结果命中其中任意一组即为中。相比单选组合,双项覆盖面更大、命中率更高。本页提供每期双项推荐与中错核对,以及命中率、连错统计。