台湾28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 58215大单 |
| 1239946 | 35311小单 |
| 1239945 | 86317大单 |
| 1239944 | 94922大双 |
| 1239943 | 1348小双 |
| 1239942 | 38112小双 |
| 1239941 | 51410小双 |
| 1239940 | 29718大双 |
| 1239939 | 84416大双 |
| 1239938 | 27110小双 |
| 1239937 | 59822大双 |
| 1239936 | 3205小单 |
| 1239935 | 1809小单 |
| 1239934 | 1348小双 |
| 1239933 | 2417小单 |
| 1239932 | 71715大单 |
| 1239931 | 4138小双 |
| 1239930 | 6028小双 |
| 1239929 | 13812小双 |
| 1239928 | 08412小双 |
| 1239927 | 09312小双 |
| 1239926 | 2079小单 |
| 1239925 | 48012小双 |
| 1239924 | 48416大双 |
| 1239923 | 71311小单 |
| 1239922 | 18817大单 |
| 1239921 | 0347小单 |
| 1239920 | 68014大双 |
| 1239919 | 55818大双 |
| 1239918 | 64111小单 |
| 1239917 | 7119小单 |
| 1239916 | 33511小单 |
| 1239915 | 5005小单 |
| 1239914 | 22913小单 |
| 1239913 | 55212小双 |
| 1239912 | 0358小双 |
| 1239911 | 8109小单 |
| 1239910 | 70411小单 |
| 1239909 | 66113小单 |
| 1239908 | 25815大单 |
| 1239907 | 45211小单 |
| 1239906 | 61310小双 |
| 1239905 | 80210小双 |
| 1239904 | 91919大单 |
| 1239903 | 12811小单 |
| 1239902 | 76417大单 |
| 1239901 | 36817大单 |
| 1239900 | 24713小单 |
| 1239899 | 12811小单 |
| 1239898 | 51511小单 |
台湾28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。